| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 15 m | 5c |
| 2 | 25 m | 6a+ |
| 3 | 15 m | 6b |
| 4 | 12 m | 5c |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 20 m | 6c+ |
| 2 | 20 m | 6c+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 40 m | 6c+ |
| 2 | 25 m | 6a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 6a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 6b |
| 2 | 25 m | 4c |
| 3 | 20 m | 7a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 40 m | 6a+ |
| 2 | 20 m | 7a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 35 m | 5a |
| 2 | 20 m | 5c |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 30 m | 7a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 20 m | 6b+ |
| 2 | 25 m | 6a |
| 3 | 15 m | 6a+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 7c |
| 2 | 30 m | 7a+ |
Der rechte Wandteil schließt nahtlos an den linken Wandteil an und birgt neben den Mehrseillängen zahlreiche Baseclimbs.