| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 12 m | 8a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 15 m | 8a+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 8b |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 7a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 20 m | 6b+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 10 m | 4a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 7a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 10 m | 6a+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 10 m | 5a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 10 m | 4 |
Baseclimb. Senkrechte Leisten- und Lochkletterei.