| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 20 m | 7c |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 7b+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 15 m | 6c+ |
| 2 | 22 m | 7b+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 5c |
| 2 | 15 m | 5a |
| 3 | 25 m | 6b |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 15 m | 6a+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 25 m | 7a |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 15 m | 5c |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 40 m | 5b+ |
| 2 | 15 m | 6a+ |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 20 m | 6c |
| 2 | 25 m | 6b |
| Seillänge | Länge | Grad |
|---|---|---|
| 1 | 30 m | 6a+ |
| 2 | 20 m | 5c |
Eigenständiger Felsmonolith, der dem Klobenjoch Hauptmassiv vorgelagert ist.