
Achensee
Platzl

Approach von Bergstation ca. 30 min Approach time 30 min - 35 min |
Platzl Sektor A

Nr. | Name | Grad | Länge |
---|---|---|---|
1 | Die Direkte | 6b | 20.0 m |
2 | Mike Extreme | 3a | 20.0 m |
3 | Rampenführe | 5a | 17.0 m |
4 | Schwarze Verschneidung | 5a | 17.0 m |
5 | Top Rope | 3a | 20.0 m |
Platzl Sektor B

Nr. | Name | Grad | Länge |
---|---|---|---|
1 | Samira | 6a+ | 15.0 m |
2 | Valentin | 6a | 15.0 m |