
Climbers Paradise Community
Zapfenwolfi
| 7c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| 6c+ | 16.10.2010 | Plattspitzen Traumland | ca 30m, heisst amadeaus van Halen und ist ca 6c+ (unten harte Züge in überhängender Verschneidungsstruktur, dann delikate Plattenstellen. wrr hat nur dieses Topo gemacht? (wohl aus der Ferne). Aussagefähiger: http://www.4hofers.de/Wolfi_alpin/Wolfis_Infos/Feldernalm/Handtopo%20Feldernalm.pdf |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 7b | 5.07.2008 | Kraftwerkwand Nichts für alte Herren | es gibt mehrere Varianten und stark davon abhängige Schwierihk. 1. über den 2. Haken Carpediem und dann etwas komisch den 3 .Haken links klinken, oben an der linken Kante - ca 7b (auch für alte Herren) -- 2. unten leicht links der Haken bleibend, kleingrifiger Boulder ca 8a, oben dann direkt durch die Wand rechts vom Haken mix von 1 und 2: 7b+ -7c |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 7b | 24.10.2008 | Nassereith-Sparchet Ende nie | gaile Tour, schwer übers Dächlein und danach noch nicht vorbei (technisch), m.E. solide 7b+ |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 7b+ | 11.04.2011 | Weißwand Ralphis Erbe | 1. Teil bis Absatz vielleciht eher 7b+, wohl 3 gechippte Fingerlöcher in der Wand unterm Dächlein, am Dächlein etwas ungemütlicher Zug bis man richtig im Untergriff ist, dann athletisch gut (Fortsetzung mittlerweile auch öfter beklettert, Bpoulderstelle nach dem Absatz und weiter oben nochmal kompliziert, hart 7c, vom Beginn der steilen Wand dann gut 30m |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 7b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 7b | 24.12.2010 | Nassereith-Sparchet Wer zuletzt lacht | unten sehr gut gesichert. Leider oben von kleinem Bändchen weg über dem (zu tiefen) Haken nochmal schwere Züge und heikler Clip der Kette (da scheppert man auf das Bändchen). Außerdem ist die Kettte eigentlich mitten in einer KLetterpassage und man könnte noch gut 2,3 Meter weiterklettern zu logischem Ende der Tour. Umorganistation wäre da sicher lohnend. |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| *** 7a+ | 8.01.2011 | Nassereith-Sparchet Wer zuletzt lacht | mit Linksaustieg zu Neujahrstraum angenehm, vielleicht eher 7a+? |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7b | 12.08.2010 | Kraftwerkwand Mephisto | nachdem jetzt ein guter Blockgriff weg ist, noch anhaltender bis zum Schüttler vor dem Abschlussquerbolder, jetzt sehr gut gesichert ( Ps: Länge ca15m, der Dr Faust kreuzt und ist sicher auch 7b oder 7b+ - die Gretchenfrage geht mit 7a+ auch nicht her, daneben (rechst vom kloas Asle) gibt es jetzt noch die Can´t line - 7c/7c+ die Kante rechts vom Riss rauf |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7b+ | 8.08.2008 | Kraftwerkwand Paradoxe Intervention | anstrengend der Rampe entlang und schwer hoch in steile Passage mit crux (weiter Dynamo oder schwer wechseln). nach Rastp noch kleingriffige Schlusspassage (keine leichte 7b+) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 7a+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| 18.04.2010 | Weißwand Reisgang | Vorbauseillänge und Löcherwand bis zum 3. Kleberinge am besten zusammenfassen (40m). Wenn ganz rauf, wird´s richtig hart (Boulderpassage und komische Presserrampe ca 7c+/ 8a) | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 7b | 24.07.2009 | Nassereith-Sparchet Zodiac | mit Riss unten 40 m, oben richtig hart (schwerer Zug von Untergriffteil, danach technisch mit Winzelleisten, könnte auch schwerer sein als Ende nie |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| *** | 29.04.1998 | Weißwand Better not look down | Einstieg am besten über better not look down, , über Nr 12 (harte Passage am 2.+3BH BH) dann rechts rausqueren und gleich weiter um die Kante (eher oben rüber) und Wand mit vielen Seitgriffen zu Band am 2.Stand (ca 20-25m, das in 2 SL zu machen ist ziemlicher Quatsch; Hängestand mitten im schweren Klettergelände). Nächste SL ist etwas leichter und auch recht kurz (6c+, kurze Passage) und kann auch noch mit drangehängt werden. Letzte SL über etwas unangenehm gesicherte Platte , aber schöne Löcher, dann harte Einzelstelle, auch kurz, aber Stand am Beginn notwendig) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** | 30.05.2011 | Kraftwerkwand Liebelei | nicht so schlecht, neu gesichert, trotzdem den ersten vielleicht einstöckeln, weil unsicherer Reibungstritt, dann viel anstrengerender als die Rampen -Optik vortäuscht, die Kante links daneben ist die Can´t line (neu- ca 7c /c+) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 7a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 7a | 8.08.2009 | Hahntennjoch Melange | schöne Plattenstellen (1 x etwas weiter gesicherter Aufschwung), alles so um 7-, leiten zur letzten hatren Passage über den Wulst, vertseckte Seitgriffe und abschüssiges Loch, harter Clip- mit Umlenker davor ergäbe sich schöne 7er Tour -(Achtung, an der Schlüsselstelle sind rechts neben der Tour noch ein paar dubiose felsgebilde (eher klein, aber abräumbar |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7a+ | 11.09.1994 | Plattspitzen Ohne Strom 1.SL | aus dem Gedächtnis - steiler Start über der Vorbauschuppe, dann plattig unter den Wulst bis hierher ca 8-, ziemlich schwerer Zug darüber 7a/ 7a+ (Dieter Elsner, Wolfi Hofer) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 11.10.1997 | Plattspitzen Strom im Kopf 1.SL | 1. SL ziemlich giftige Passagen an kleinen Leisten bis auf die Rampe- obere SL nicht geklettert | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 6.06.1997 | Füssener Wand Powermax | eigentlich gute Kletterei, über den Untergriffwulst in den Piaz - aber sehr unzeitgemäß abgesichert (bodenleger aus 7m, nach dem 2. auch nochmal unangenehm). Früher nahm man so was in Kauf (postpubertäres Mutgehaba)- heute lieber toprope. Leider istdie ganze Wand in dem Style abgesichert, dass es immer auf die Nerven geht von unten, und wenig Spass macht - dafür ist immer wenig los |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7a+ | 8.07.2003 | Kraftwerkwand I woaß net | unterer teil ca 6b+, aber gewusst wie am 4. Haken, ganz rauf harte Schnapper an Seitgrifframpe und dann schwer raus in Platte |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 7.07.2008 | Wampeter Schrofen Hitzeflucht | sehr gute 2.SL = 8, 3.SL 7+ und 3 Haken A0, oder 8/8+ und 1 x A0, (wenns ganz frei sein soll, wohl noch ein paar ziemlich bouldrige Züge zusätzlich). in der 4SL weiter gut, dann WQuerung links rüber (ginge vielleicht auch gerade rauf was?) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 16.10.2010 | Plattspitzen Klingeling | PS. 25m - heisst eigentlich License to drill noch ein Foto unter http://www.4hofers.de/Wolfi_alpin/Wolfis_Infos /Feldernalm/feldernalm.html Originaltopo (besser) unter: http://www.4hofers.de/Wolfi_alpin/Wolfis_Infos/Feldernalm/Handtopo%20Feldernalm.pdf |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 24.10.2010 | Nassereith-Sparchet Traktionskontrolle | kompakter Fels mit oftabschüssigen Tritten, deswegen etwas unsicher zu Klettern un schwer zu bewerten Die 2 Haken an der querende Passage stecken ungünstig (2008 -Einfädelgefahr), 1 x gehängt |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** | 27.11.2010 | Weißwand Entweder oder | Einstieg entweder direkt über harten Boulder (schwerer wie 7a) oder von rechts Via Bianco zur Verscheidung, dann bei erster Gelegenheit rechts in die kleingriffige Wand mit wackligen Seitgriffzügen, die obere Platte logisch zuerste etwas rechts rum oder sehr harte Fuzzelstelle direkt am Haken (dann schwerer), insgesamt keine Kingline und kein Spassmover, aber schon ok |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 3.01.2011 | Nassereith-Sparchet Neujahrstraum | eigentlich sehr schöne Tour, jedoch mit einer speziellen Passage- scvhwer zu bewerten. Die Schlüsselstelle geht mal sehr tricky und unübersichtlich rechts an die Kante raus, wobei man da nicht weit, aber wahrscheinlich unangenehm links in die Verschneidung zurückscheppert. Da könnten einige Flugversuche zusammenkommen, bis man die Lösung checkt. (ist bei einem sonsz so überprefekt abgesicherten Gebiet ungewöhnlich, wenn der h vor der Schlüsselstell ein bisschen höher und deutlich weiter rechts stecken würde, wärs auch clippbar und sicher angenehmer, derzeit ist für weicheier wie mich eine Verlängerung des Hakens drüber empfehlenswert. (dafür ist der Ausstieg wesentlich angenehmer als bei der rechts benachbarten "wer zuletzt lacht" und kann zwanglos dort integriert werden, ohne den Grad nennenswert zu verringern) |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| **** 6c | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Memory Chr. Rimml | sehr schöne Plattenpassagen, aber nicht so schwer, ca 6c |
| Flash | AT Tirol | ||
| **** 7a | 17.12.2009 | Weißwand Bruder Sonne | korrektere Beschreibung: 1. SL 6c (18m) - nach Rampe giftige 10m Löchpassage mit tricky Abschluss etwas links rum, nach dem Absatz (goldene kette) noch 1o m Genuß 6- linkshaltend zu dickem Ring, 2. SL 6c+ (17m) - technisch an teils seichten Löchern, die Schlüsselstelle befindet sich am kleinen Abschlussdach! 1. und 2. SL können zusammen geklettert werden - in Summe ein schöne 35m SL 3. SL 7a (17m) - Quergang, steile Wandstelle pumpig abschüssige Hangelrampe, wenn man diese oberste Länge machen will, am besten an der goldenen Kette Stand machen, dann in einer SL, 35m hart 7a. Von der goldenen Kette nicht ganz zum fetten Ring und zuerst nur knapp li neben Bruder Sonne: im Zeichen des Mondes , hart 7b mit einer markant schwierigen Plattenstelle und der Abschlusswand von Bruder Sonne (Einmündung direkt von unten) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6c+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** | 9.10.2010 | Plattspitzen Des Kaisers alte Kleider 1.SL | pumpiger Start, über den 4. Haken etwas unangenehmer Wulst, an dem die guten Löcher mal einen Aussetzer haben, ganz oben auch nochmal hart und unübersichtlich |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 10.10.2010 | Plattspitzen Klingeling | nach etwas alpintechnischer kurzer Verschneidung eine schwere Passage , dann kommen die Wahnsinn -Felsrtukturen durch quergebankte Überhangzone- ca 25m, Symbol geneigte Route ??!!?? (die letzten 4m ja) pic unter http://www.8a.nu/commonFunctions/ImageZoom.aspx?ImageUrl=http://www.8a.nu/images/gallery/21476_634223023951757500.jpg |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 10.10.2010 | Plattspitzen Sketches of Pain | gut 30meter, den ertsen Bolt eher ein bisschen von links angehen (unangenehm, dann den guten vertseckten Sclitz vor dem 2 .H finden- 2,3 mal Nadelgriffe, sonst gute Löcher, am oberen schlanken Pfeiler kommt dann die Schlüsselstelle - gehängt |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 8.08.2008 | Hahntennjoch Tutto live | clippen geht schon |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 10.09.1990 | Hahntennjoch Cafe Amaretto | 2 ziemlich Fuzzelstellen |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 7a | 5.06.1997 | Füssener Wand Ideallinie | gute 35m Linie, beim Silberplatten Rechtsquergang gerade weiter, ziemlich harte, zwingende Züge an abschüssigen Leisten und Seitgriffen, am nächsten Haken ultrawackliger Aufrichter. Im leichteren Part danch fehlt Haken, oben auf´s Band nochmal ziemlich wacklig ( sollte man eher ein bisschen drüberstehen oder gut auschecken. (sanierung wäre sinnvoll) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7a | 4.04.2008 | Weißwand Seitensprung | kleine Leisten, schwieriger Seitensprung und vom Arschbacken anstrengend clippen und nochmal hart aufrichten - hat mit 8- nix mehr zu tun, dann noch abgespeckte Schlüsselpassage von Strong Strong |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 14.04.2010 | Weißwand Graue Wand | heisst eigentlich Auszeit, zweigt von Hotline nach dem Wulst überm Band rechts ab, schöner stumpfer Pfeiler, sehr überlegt eingerichtet, nicht so gute Tritte machen pump und oben dann etwas tricky Stelle |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7a | 24.09.2010 | Kraftwerkwand Stolze Tirolerin | Teil 1 giftig mit harten Züge, Teil 2 athletisch und etwas gewusst wie, der Haken aus dem Wulst raus steckt etwas zu hoch und kann aus der leichtesten Lösung nicht gut geclippt werden. (mit Exe drin ok) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6c+ | 8.08.2010 | Kraftwerkwand Casanovas Bekehrung | der Klassiker, wird glatt, aber eher leichte 6c+, (6c?) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 19.09.1998 | Plattspitzen Unbekannt | 2.SL: 30m athletische Kletterei entlang Riss an teils überhängender Pfeilerkante Das Topo hoer auf CP ist ziemlich Panne aussagefähiger mit Komments zum ganzen Sektor: http://www.4hofers.de/Wolfi_alpin/Wolfis_Infos/Feldernalm/Handtopo%20Feldernalm.pdf Foto: http://www.4hofers.de/Wolfi_alpin/Wolfis_Infos /Feldernalm/feldernalm.html PS: (bin immer von den linken oder rechten Einstiegsseillänge zum Stand am Beginn gequert, kenne also nicht den direkten Zustieg). |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 16.10.2010 | Plattspitzen Wettersturz | 30m, erstbegangen ca 1996 (v.u.), zuerst steilere Passagen, dann eirige und leicht absteigende Querung nach links auf Plattenrampe Richtiger Name ist |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 24.10.2010 | Plattspitzen Wettersturz | heisst eigentlich just araoun midway: aussagefähigeres Topo: Aussagefähiger: http://www.4hofers.de/Wolfi_alpin/Wolfis_Infos/Feldernalm/Handtopo%20Feldernalm.pdf |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7a | 6.10.2008 | Nassereith-Leite One | ziemlich delikates Plattengefuzzel und flache Rampen, fühlte sich zu unsicher an für 8- (ganz oben etwas links der Haken geklettert) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 27.11.2010 | Weißwand OhNaNie | 18m, mit mit neuem Ausstieg knapp 25m. Überhängendene offene Verschneidung, für Vergnügen kann etwas etwas Masochismus nicht schaden, und starker rechter Wadel. (jetzt perfekt gesichert). Neuer Ausstieg beschert am Ende der Verschneidung noch 2,3 harte moves rechts raus (rechts raus halten, links stecken noch ein paar splittrige Scherben, die man nicht verwendet) und noch 8 gängige meter zum Schluß. |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 7a | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Drei Phasen | wirklich gutes Teil - 70er Seil!, Mittelteil technisch anspruchsvoll, aber pumpt nicht so, oben wird´s technisch nicht leichter, aber die Uhr läuft dann. (wenn man die anderen 6c+ weiter oben vergleicht mindestens 7a) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Blondes Gift | Zustieg über Steinfloh zuerst schön, und mal 4m etwas hohler Fels, dann Platte mit schönem Fels, meist logisch etwas links der Haken klettern, keine 6c+, Achtung mit 70er Seil! |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Jenseits von Eden | ein paar richtig schöne, athletische Züge, Startgriff in die crux nicht einfach zu finden. |
| Flash | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 12.06.2011 | Kraftwerkwand Danke Moritz | am ersten Haken ist wichtiger Griff verschwunden, jetzt deutlich schwerer am 1.h vorbei, ca 6c+ und eirig (immer diese Kraftbolzen, reissen da alles weg) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 7a | 4.07.2009 | Gsperr Oben Ohne | unten athlethich weg, teils gerne schmierige Löcher, dann Auflegerleisten, nach Rastpunkt harter Abschlussboulder nach links, ca 15m |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 6c+ | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Sonnenstich | Der Haken an der Schlüsselpassge ist nur anstrengend zu clippen und nicht aus der Richtung, wie man klettern muss (mit hängender Exe geht´s dann, schwerer wie die 6c+ weiter oben) |
| Flash | AT Tirol | ||
| **** 6c | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Gilli on Tour | schöner Fels, technisch anspruchsvolles Geschiebe, eher hart für 6c |
| Flash | AT Tirol | ||
| 6b+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 6b+ | 10.10.2010 | Hahntennjoch Café au lait 2. SL | am besten in einer SL, nach der Platte 2, 3 schwerere Züge über den Wulst, dann etwas weit gesichert durch die Verschneidung un doben rechts raus |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 10.10.1994 | Hahntennjoch Cafe Türk | einige schöne, eher plattig Meter, im steileren neben der Route noch lose Schuppen, Schlüsselstelle (kompakte Verschneidung) unangenehm gesichert - sollte verbessert werden |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6b | 17.09.1998 | Plattspitzen Unbekannt | komisch im Topo: 1.SL 40m (unter dem Dach raus glatter fels mit Fingerloch, ca 7 7+), oberer teil bis auf das Band leichter mit etwas gras. Danach logisch gerade weiter sehr schöne 50 meter Seillänge (teils alte sanduhrschlingen, Zwischenstand zum Abbaune vorhanden. Oben raus käme noch eine (optisch eingeschätzt) leichtere Seillänge). mehr details: http://www.4hofers.de/Wolfi_alpin/Wolfis_Infos/Feldernalm/Handtopo%20Feldernalm.pdf |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6c+ | 29.04.2010 | Weißwand Sternenpaul | auch 22m, nicht ganz so schön wie Ananas, einfacher Beginn auf Pfeilerchen neben kurzer Rinne, schwere passage mit Löchern, eiriger Quergang und ziemlich athletischer Wulst (crux). direkt links daneben knapp neben Ananas läuft Scotty Energie (ca 7a 7a+, schwerer Auisstiegswulst) , rechts daneben "Auferstanden aus Ruinen", ca 7a mit schwerer Pasage in der Mitte und pumpigem Quergang an einem Dächlein |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 9.01.2011 | Nassereith-Sparchet Goasbock | Gute Kletterei aber die Kette ist ( schon wieder mal) direkt im Schweren, daran vorbeiziehen zu gutem und logischem Abschlusshenkel einen guten Meter drüber ist das Schwerste der Tour |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Zwei Phasen | gute großzügige Linie, unten nicht immer perfekter Fels, dann sehr schön mit tricky Passagen und ziemlich gemeiner Abschlussstelle (etwas überm Haken) 6b+ ist definitiv zu wenig wenn man die sonst nicht so geizige Währung im Gebiet betrachtet. |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6a+ | 17.04.2011 | Weißwand Hotline | neuer Einstigesvariante rechts der Verschneidung, am Wulst durch Mitclippen des Hakens für Direktvariante (= Zwischenprodukt, 6c Boulderstelle vom Band weg, 2 m links von Hotline ) ok abgesichert. Nach kurzer schwerer Passage am Riss zu Stand - Ring, (Start für Ralphis Erbe oder rechts weg "Graue Magie hart 8a), man kann aber auch weiter entlang der Rampe noch 10 m rechts aufwärts. 2. SL unklar. |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6c+ | 4.07.2010 | Gsperr Seelensuppe | oben wesentlich schwerer wie Führerangabe, zwingend mit weitem Zug aus dem Loch raus, dann gehts 2 Meter gut bis zum letzten Haken, dort richtig schwere Stelle - schwerer wie "happy end" - hart 6c, ca 28m |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** 6b+ | 28.12.2011 | Karres - Rote Wand Flotter Dreier 1. SL | etwas komisch, 3 Kunstlöchger, unten Stufen ok, dan Verschneidung nicht schwer, dann rechsquergang in hriffarmen fels mit 3 guten geborhten Löchern, wäre nicht nötig ( mehr rechts der verschneidung die Wand rauf wäre eventuell gute, recht schwere Tour an kleinen Leisten und Auflegern |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 6b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| 10.10.2010 | Plattspitzen W+W | nix plattig - Einstieg feingriffig, dann senkrecht mit guten Löchern, oben linksscheife - 25 -28m Retroflash nach dem wir diese vor ca 15 Jahren erstbegangen haben | |
| Flash | AT Tirol | ||
| ***** | 10.10.2010 | Plattspitzen W+W | Sterne vergessen - Pic unter http://www.8a.nu/commonFunctions/ImageZoom.aspx?ImageUrl=http://www.8a.nu/images/gallery/21476_634223047380976250.jpg |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 10.10.2010 | Hahntennjoch Cafe con leche 1.SL | ca 6b , wenn man vor dem Dach rechts zum Umlenker von Cappucino klettert. gut 7a+, wenn man gleich weitergeht , Haken über Dach klinken, unter dem Dach 3 m rechtsquergang und dann mit schlechter Zange drüberund durch die Wand ca 40m - vor 15 Jahren geklettert -nur mit Hängen | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 9.09.1992 | Hahntennjoch Needles and Pins | ca 6b - phasenweise spitzig |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 9.09.1992 | Plattspitzen Nullnummer | heisst eigentlich "out of water", unten steil an Seitgriffen, dann plattiger - kein Einstiegsvariante, sondern eigene Umlenkung (ca 18m), man kann aber rechts fortsetzen |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6b+ | 20.07.2010 | Weißwand Nur 1 für Ananas | Angaben im climbers paradise Topo ziemlich danebn - ca 22m, tricky Einstieg, schöne athletische Lochpassgen, richtig schwerer Aufrichter über das Dächlein - wohl 6c/6c+ |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** 6c+ | 10.11.2008 | Weißwand Strong strong | war schon immer ziemlich zu knapp angegeben, wird durch den abgespeckten Fels nicht leichter - eigentlich schöne Fingerlöcher |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** 6c+ | 11.10.2010 | Weißwand Nasenbohrer | auch ein klassischer Sandbag, in echt wohl um 8-, 15m, auch recht glatter Fels |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6a+ | 8.08.2010 | Kraftwerkwand Mich laust der Affe | etwas athletischer als kleiner Lauser, aber trotzdem fast leichter (bleibt auch eher trocken) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** 6c+ | 8.08.1998 | Kraftwerkwand Ahornsirup | mündet in November rain, staubig und kaum geklettert |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6b+ | 6.11.2010 | Nassereith-Leite Kältezone | Gute Tour, in der Abschlusswand darf man ganz schön diffizil hin und her an kleinen Leistchen und wenigen Tritten, mit 7 etwas knapp vielleicht |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Let it be | oben raus sehr schöner Fels, mittelteile mit kleinen Seitgriffen |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6c | 11.04.2011 | Weißhaus Export | nach witzigem herantasten an gute Schuppe folgt ziemlich schleurdige Plattenpassage und dann guter Abschlusswults, ganz oben links noch ein paar lockere Zacken, rechts Aufleger nehmen und links über die Umlenkung an soliden Seitgriff ziehen, wohl eher 6c |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c | 16.06.2011 | Tumpen, Engelswand Moskito | wer nicht mit großer Reichweite gesegnet ist, darf ganz schön rumtüfteln, um am 1. Haken vorbeizukommen, danach noch nicht aus. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6c | 16.06.2011 | Nösslach Wicky | 2 unangenehme Züge links raus in die Platte - oben cooles Dach mit hartem Aufrichter (crux), Einstige direkt ist Fingerkiller, besser von rechts klettern |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 16.06.2011 | Nösslach Strada del Sole | nur erste Länge - Topo 5b ist zu knapp, 2 schwere Aufrichter | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6b+ | 4.07.2011 | Gsperr Geld ist nicht alles | am schmalen Pfeiler mal anstrengende Lochzüge, muss man richtig erwischen (entweder hart ewtas rechts rüber, oder am linken Rand mit 2 kleinen Leisten links knapp neben dem Bröselfels, oben etwas weiches Gestein, Zustieg über die Lochplatte mit linksquergang schöner |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6a+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| 8.08.2008 | Hahntennjoch Transfluenz | ca 30 -32 Meter, auf Seilende achten -vielleicht auch 6b in der Passage vom Absatz weg | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6b | 8.08.2009 | Kraftwerkwand Kleiner Lauser | 17m, wenn trocken, schön über die Verschneidung, aber mit ziemlich eirigem Zug am Ende (eher schwerer als die rechtsvariante ) weiterweg nach Umlenker durch glatte Verschneidung gesamt ca 23m, ca 7a/7a+, eirig) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6b | 8.08.2010 | Kraftwerkwand Des Pudels Kern | und wacklig, dann mal Blocker an abschüssiger Leiste und 2 weite Züge (anstrengender Clipper der Umlenkung, hats schon den einen oder anderen abgworfen) -Zusatzaufgabe nochmal weiterziehen, bis man rechts oben die gute Schuppe hat, dann 6b+ |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6b | 4.05.2008 | Tumpen, Engelswand Ruck-Zuck | sehr hart für den Grad, einige unsichere Züge und richtiger Pump, wenn ich die beste Lösung nicht übersehen habe vielleicht auch 6c |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6a+ | 17.05.2010 | Tumpen, Engelswand Eiszeit | etwas giftiger Start, dann schön und gängig, 6a+ ist im Vergleich zu den anderen bewertungen hier richtig soft |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Die Schöne Carmen | oben tricky, nicht nach rechst ums Eck locken lassen |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6b+ | 11.04.2011 | Weißhaus Import | vielleicht die schönste hier, am kleinen Dächlein 2 weite Züge, oben griffig (6a+ ist schon sehr knapp bewertet) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 4.06.2011 | Gsperr Missis Think Pink | ganze nette Balanciererei, deutlich einfacher als Jungfrau Marathon |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 8.06.2011 | Kraftwerkwand Belay Bunny | jetzt verlängert oben raus, noch 3 schöne Züge mehr, 18 m |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 27.12.2011 | Karres - Rote Wand Magnet | schön, relativ steil mit guten Seitgriffschwarten |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 6a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ** 6b | 27.11.2010 | Weißwand Via Bianco | nach dem athletischen Einstieg und wackligen Zug um die Ecke (crux) ziemlich abschüssige und abgeschmierte Verschneidung, jetzt gut gesichert, ein 6er Kletterer wird da eher nicht raufschweben |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6a+ | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Take it easy | superschön, ganz oben recht schwere Passage, eher 6a+/6b (gut gesichert) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6a+ | 11.02.2011 | Karres - Rote Wand Skylights | unten von links nach rechts ins gelbe und dann wieder mit relativ giftigem Zug nach links, schon gut und homogen, ein paar Aufleger |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 6a | 4.07.2011 | Gsperr Ich Lebe | etwas unangenehm gesichert aus dem steilen Teil raus (hakenposition), sonst ok |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 27.12.2011 | Karres - Rote Wand Herbertine (Variante) | den Pfeiler rechst vom Riss, schön, relativ steil |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 5c+ | 10.10.2010 | Plattspitzen Lenticularis | achtung 30m, ca 6 (ist die Route, die in der Plattenrampe mittig ansetzt gleich mit gletter Passage- zuerst ziemlich stehtechnisch auf kleinen Noppen, dann mal steile Passage mit feinem Überkreuzer in Schwarte- Dieter Elsenr und ich - wo die Blade gehen soll?? ist das nur ein Toprope Projekt?? |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
