
Climbers Paradise Community
YeTI78
| 6c+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 6c+ | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Traktionskontrolle | nur den unteren Teil geklettert, aber echt schöne Züge. |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| ***** | 27.03.2011 | Karres - Rote Wand Goldmarie | sehr schön- diffizile Schlüsselstelle, aber gut machbar (Fingerkraft). Obenraus Kraftausdausdauer nötig, aber zunehmend leichter. Versuch-Vorstieg. |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| 9.04.2011 | Karres - Rote Wand Goldmarie | tja rotpunkt wieder versemmelt. ;) | |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| ***** | 16.10.2011 | Karres - Rote Wand Goldmarie | mal wieder da und diesmal hat es im 1. Go geklappt. ;) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 7a | 16.10.2011 | Karres - Rote Wand Der Wolf | mir ist leider oben ein Griffchen rausgebrochen, was den Onsight damit zu nichte gemacht hat. |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| 6b+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** | 6.02.2011 | Karres - Rote Wand Nick Knatterton | Sehr gut! Oben nach der Platte kraftig! Also vorher schütteln. |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6a+ | 5.02.2011 | Karres - Rote Wand Moritz | sehr schön, aber definitiv deutlich leichter als angegeben. Der Ausstieg aus dem Dach ist zwar luftig, aber an großen Henkeln und läßt sich leicht klettern. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 5.03.2011 | Karres - Rote Wand Nick Knatterton | wenn man die richtigen Bewegungen macht, löst es sich wunderschön auf im Dach und kostet fast keine Kraft. ;) |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 26.03.2011 | Karres - Rote Wand Moritz | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6b | 8.04.2011 | Karres - Rote Wand Moritz | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6c | 25.06.2011 | Nassereith - Sparchet Smoke on the Water | das Spiel mit der offenen Tür. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Moritz | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Nick Knatterton | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** | 4.10.2010 | Nassereith-Sparchet Hard Rock Cafe | best in it's class! |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 10.02.2011 | Karres - Rote Wand Frau Holle | Recht schöne Kletterei. Teilweise etwas komisch gebohrt (Abstände, Klippositionen) aber alles noch ok! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 10.02.2011 | Karres - Rote Wand Max | macht Spaß |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 13.03.2011 | Karres - Rote Wand Let it be | sehr schön, bis auf einmal immer gute Klippositionen. Hakenabstände ok. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** | 12.03.2011 | Karres - Rote Wand Stolperstein | etwas loses gestein. die Schwierigkeit konzentriert sich hauptsächlich auf eine Einzelstelle. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 26.03.2011 | Karres - Rote Wand Max | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 27.03.2011 | Karres - Rote Wand Frau Holle | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 8.04.2011 | Karres - Rote Wand Max | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6c | 9.04.2011 | Karres - Rote Wand Föschkönig | recht kleingriffig. vielleicht hab ich auch was übersehen, aber fand sie schwer (letzte Tour für den Tag) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 25.06.2011 | Nassereith - Sparchet Hard Rock Cafe | lustig! |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 25.06.2011 | Nassereith - Sparchet Nirvana | Sehr schön. Etwas psychisch im onsight, aber klasse gebohrt. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 3.07.2011 | Putzen Siebnerplatte | unten zu leicht. oben richtig schön und mit luftigem Ausstieg. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Frau Holle | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Max | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6a+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 6a+ | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Ice Age | Einstieg ist am kraftigsten. Oben raus gemütlicher mit schönen Rastpositionen. |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** | 3.10.2010 | Karres - Rote Wand Giftzwerg | knackiger Einstieg, dann leicht. sehr inhomogen |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 3.10.2010 | Karres - Rote Wand Pinocchio | nett |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5.02.2011 | Karres - Rote Wand Pinocchio | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** | 5.02.2011 | Karres - Rote Wand Giftzwerg | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 6.02.2011 | Karres - Rote Wand Goldenes Dachl | Schön ausgesetzt an Henkeln raus aus dem Dach. Eigentlich zwei Dächer. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 5.03.2011 | Karres - Rote Wand Pinocchio | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6a | 5.03.2011 | Karres - Rote Wand Hänsel & Gretel | lustige Bewegungen, aber für den Grad viel zu gute Griffe und Tritte. Oben hat es dann eine Einzelstelle wo wie Griffe etwas schlechter sind, das wars. Macht Spass. |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 12.03.2011 | Karres - Rote Wand Die Schöne Carmen | eine kniffelige Stelle im oberen Teil, recht hart für den Grad |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** | 26.03.2011 | Karres - Rote Wand Hänsel & Gretel | leicht |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 25.03.2011 | Karres - Rote Wand Volle Kanne 1.SL | sehr schön. Gemütlicher Stand. Essen mitnehmen! ;) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 25.03.2011 | Karres - Rote Wand Volle Kanne 2. SL | super schön. erst leichter Platte, dann abschüssiger Quergang unter den Abschlußüberhang. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 25.03.2011 | Karres - Rote Wand Prinz von Bel Air | sehr schön Kletterei. Lang und anhaltend. Im Vergleich zum Märchenwald eher schwer bewertet. Einstieg für den Sichernden und weiter untenstehende leider nicht ganz so schön. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 8.04.2011 | Karres - Rote Wand Pinocchio | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 9.04.2011 | Karres - Rote Wand Giftzwerg | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 9.04.2011 | Karres - Rote Wand Schwarze Katze | nett | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 9.04.2011 | Karres - Rote Wand Hans im Glück | macht spass. recht leicht | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 9.04.2011 | Karres - Rote Wand Hans im Glück | macht spass. recht leicht | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 25.06.2011 | Nassereith - Sparchet Ice Age | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 3.07.2011 | Putzen Der Vogelhändler | einzelstelle | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 3.07.2011 | Putzen Rio Bravo | nett. etwas splittrig. eine Exe lässt sich nur unschön einhängen. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Pinocchio | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Goldenes Dachl | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Hänsel & Gretel | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 6a+ | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Hells bells | sehr schöner Mix aus Seitzügen, Slopern und Zangengriffen. Immer schön auf mit dem Körperschwerpunkt spielen, macht Spass! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 5c+ | 3.10.2010 | Karres - Rote Wand Goldfinger | Verlängerung der Halfpipe. Der Routenname ist nach ca. 20m rechts angeschrieben. Wo die Halfpipe genau aufhört weiß ich nicht. Oben leicht überhängend und schön luftig ausgesetzt, aber riesengroße Henkel. ACHTUNG: am Ende der Verschneidung ist links ein loser Brocken (ca. 25cm!) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 5.02.2011 | Karres - Rote Wand Schneeweißchen | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 3.10.2010 | Karres - Rote Wand Schneeweißchen | ||
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 6.02.2011 | Karres - Rote Wand Eisenhans | sehr schöne Bewegungsfolgen |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** | 6.02.2011 | Karres - Rote Wand Rapunzel | schön an der Kante. Einstieg links, dann über die Kante nach rechts. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| * | 10.02.2011 | Karres - Rote Wand Road Runner | Viel loses Gestein. Insgesamt nicht so der Bringer. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 5.03.2011 | Karres - Rote Wand Schneeweißchen | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6a+ | 13.03.2011 | Karres - Rote Wand Sun and Fan | Einstieg etwas doof, besonders für den Sichernden. Schöne Tour, aber konstant in dem Grad. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 13.03.2011 | Karres - Rote Wand Flouwer | Verlängerung von Jellow, allerdings ohne Zwischenstand. Schöne Wandkletterei, obern leicht abdrängend. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6a+ | 13.03.2011 | Karres - Rote Wand Take it easy | sehr schöne Tour. Immer schöne Griffe und Tritte, bis auf die letzten drei Züge zum Umlenker. Da heißt es mal kurz an kleinen Leisten zupacken. Am Umlenker dann wieder bequem zu stehen und zu greifen. schön lang. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 26.03.2011 | Karres - Rote Wand Eisenhans | unten schwerer |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 25.03.2011 | Karres - Rote Wand Bubi go home 2.SL | Mit langen Schlingen und wenn man den Haken unter dem 1. Stand weglässt geht es auch auf einmal mit langem Seil (kein Seilzug) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6a+ | 25.03.2011 | Karres - Rote Wand Fit for Fun | unten schöne Boulderstelle an Schuppe und Überhang. Löst sich gut mit Hook links oben. Einstieg leider nicht so bequem (Schrofen). Im Vergleich zu den 6a im Märchenwald schwerer. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 8.04.2011 | Karres - Rote Wand Schneeweißchen | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 25.06.2011 | Nassereith - Sparchet Hells bells | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 3.07.2011 | Putzen Dei Suppenburger | etwas unklar von der Linie | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5c+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 5b | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Fearewind | schöne Züge. Unten lange Schlingen empfehlenswert |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 3.10.2010 | Karres - Rote Wand Josephine | einmal sieht man den haken von unten nicht, da wäre es schon etwas weit gewsen zum übernächsten. ansonsten sollte man den Grad schon können, da die haken ca. im 2,5m Raster gebohrt sind. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 3.10.2010 | Karres - Rote Wand Halfpipe | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 6.02.2011 | Karres - Rote Wand Pechmarie | Sehr schön, gleichmäßig (eine Stelle etwas schwerer) und wunderbar lang. ca. 20m |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 13.03.2011 | Karres - Rote Wand Josephine | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 12.03.2011 | Karres - Rote Wand Morgensonne | Schön lang, leichter, aber nicht lanweilig. ;) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 13.03.2011 | Karres - Rote Wand Yellow | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** | 26.03.2011 | Karres - Rote Wand Pechmarie | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** | 25.03.2011 | Karres - Rote Wand Morgensonne | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 25.06.2011 | Nassereith - Sparchet Fearewind | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 3.07.2011 | Putzen Der Nuireithputz | ||
| Onsight | AT Tirol | ||
| 3.07.2011 | Putzen Der schwarze Falke | ||
| Onsight | AT Tirol | ||
| 3.07.2011 | Putzen Pistenschreck | ||
| Onsight | AT Tirol | ||
| 16.10.2011 | Karres - Rote Wand Morgensonne | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 5c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 5b | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Kattl´s Löcher | nette Züge |
| Onsight | AT Tirol | ||
| * 5c | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Highway to hell | nur kraftige, weite Züge an guten Griffen. viel zu kurz. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** | 3.10.2010 | Karres - Rote Wand Meerjungfrau | eigentlich nur zwei Züge |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** | 10.02.2011 | Karres - Rote Wand Aschenputtel (2 SL) | kann auch in einem Zug geklettert werden. Ab dem 1. Umlenker wird es etwas schwerer |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 6.03.2011 | Karres - Rote Wand Aschenputtel (2 SL) | beide SL | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ** | 14.03.2011 | Karres - Rote Wand Seiteneinsteiger | einiges loses Gestein. Quergang. Lange Exen nötig um Seilzug zu verringern. Zwei haken eher doof gebohrt (Biegebelastung auf Karabiner, nicht tief genug) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 26.03.2011 | Karres - Rote Wand Aschenputtel (2 SL) | platte oben geht auch direkt links neben dem Haken. ca. 6b |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 26.03.2011 | Karres - Rote Wand Aschenputtel (2 SL) | tja zweimal an einem Tag |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** | 25.03.2011 | Karres - Rote Wand Bubi go home 1.SL | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 16.10.2011 | Nassereith - Sparchet Kattl´s Löcher | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 15.10.2011 | Karres - Rote Wand Aschenputtel (2 SL) | ||
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 16.10.2011 | Karres - Rote Wand Angi | ||
| Flash | AT Tirol | ||
| 5b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 5b | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Goldfinger | Schön luftig an der Kante. Routenführung beim erstenmal nicht sofort klar, aber logisch (immer rechts halten). unten unbedingt lange Schlingen verwenden (inkl. erster Haken links an der Überhangkante), sonst hats oben Seilzug!! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 12.03.2011 | Karres - Rote Wand Hangl di aufi | netter Warmup. schön lange. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 5a | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Echt haasisch | super schön, a bisserl leicht. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 4c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| * 5a | 3.08.2010 | Nassereith-Sparchet Hang loose 1. Sl. | nicht der Bringer. Mix aus Riss und Kaminklettern mit Kampf gegen die Tür. :) Man kann sich aber ein Toprope für die Traktionskontrolle einhängen. ;) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** | 6.02.2011 | Karres - Rote Wand Der Goldene Schuh | kurz und oben glattere Einzelstelle |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 10.02.2011 | Karres - Rote Wand Der Goldene Schuh | naja zu aufwärmen ganz ok | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||











