
Climbers Paradise Community
wzauritz
| 7a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 6c+ | 6.11.2011 | Oberried Fragile | |
| Top-Rope | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 10.05.2012 | Kraftwerkwand Carpe diem | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 7a | 10.05.2011 | Cala Fuili Condom Stress | |
| Rotpunkt | IT Sardegna | ||
| 6c+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 6c+ | 6.06.2011 | Tumpen, Engelswand Flamingo | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6c+ | 17.03.2012 | Nassereith - Sparchet Sultans of Swing | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 10.05.2012 | Kraftwerk casanova | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 10.05.2012 | Nösslach Utopia | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6c+ | 10.05.2012 | Kraftwerkwand Carpe diem | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| 6c | 7.11.2011 | Oberried Yosemite | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 6b | 7.11.2011 | Oberried Shining | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 6c | 13.11.2011 | Nassereith Sparchet dachl | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6b+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| 6c | 6.06.2011 | Oberried Sergeant Pepper | Fingerkiller |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6b+ | 6.06.2011 | Tumpen, Engelswand Einbahnstraße | Über Alis Weg schön lang und homogen |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6c | 17.03.2012 | Nassereith - Sparchet Schleudertrauma | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 6b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 6b | 29.05.2011 | Oberried Marco Polo | |
| Flash | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 29.05.2011 | Oberried Calanques | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 3.06.2011 | Oberried Papermoon | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 6b | 3.06.2011 | Oberried Moulin Rouge | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 2.06.2011 | Tumpen, Engelswand Alis Weg | vom Feinsten, mit Einbahnstrasse am Stück brauchst ein 70 m Seil! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 13.11.2011 | Nassereith Sparchet hard rock cafe | |
| Onsight | AT tirol | ||
| ***** 6b | 3.03.2012 | undefined rentner am zug | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 4.03.2012 | undefined Nirwana | |
| Rotpunkt | AT | ||
| ***** 6b | 17.03.2012 | Nassereith - Sparchet Hard Rock Cafe | |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 17.03.2012 | Nassereith - Sparchet Nirvana | |
| Flash | AT Tirol | ||
| ***** 6b | 10.05.2012 | Siniscola Tempo per Becks Gold | Ab dem Überhang den goldenen Haken folgen! Neu eingebohrt und erstbegangen. Variante zu Tempo per Birra. |
| Rotpunkt | IT Sardegna | ||
| 6a+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 6b | 6.06.2011 | Movie – Jerzens / Schön Psycho | Felsen mit viel Potential, leider sehr zugewachsen - viele Zecken. Dafür super Kuchen im Gasthof Schön!! Wer dort parkt darf schon mal dort einkehren! |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| **** 6a+ | 17.03.2012 | Nassereith - Sparchet Am Limit | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6a+ | 17.03.2012 | Nassereith - Sparchet Vitamin B | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 6a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 6a | 6.06.2011 | Richi's Wall – Stillebach Richi | Sauguat, könnt man noch ein wenig putzen, Länge mind. 25 m!! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6a | 5.06.2011 | Richi's Wall – Stillebach Stabwedel | Schön, lang - 30 m !! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** | 4.06.2011 | Movie – Jerzens / Schön Mad Max | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 5c | 6.06.2011 | Tumpen, Engelswand Anderland | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 6a | 13.11.2011 | Nassereith hellsbells | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6a | 14.08.2011 | Siniscola Tempo per Birra | Neu eingebohrt und erste Begehung! |
| Rotpunkt | IT sardegna | ||
| 5c+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 5c+ | 2.06.2011 | Tumpen, Engelswand Der Wolf und die Zwerge | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 5c | 3.06.2011 | Oberried Abbey Road | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 5c | 6.06.2011 | Oberried Lausbubenverschneidung | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 5c | 3.06.2011 | Oberried Sindbad | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 5b | 4.06.2011 | Movie – Jerzens / Schön Pretty Woman | Gehört noch geputzt Felsen hat noch viel Potential |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 5c | 13.11.2011 | Nassereith Sparchet highway to hell | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 4c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 5a | 6.06.2011 | Richi's Wall – Stillebach Rocky | Abolute Genusstour steil für 4c,länger als angegeben |
| Onsight | AT Tirol | ||











