
Climbers Paradise Community
T.H.Omas
| 6b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 6a | 19.08.2010 | Vilser Platte Kreuzotter | Vorsicht!!! Hier lebt wirklich eine Kreuzotter kurz vor der Umlenkung!!! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 6a+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ***** 6a+ | 22.08.2010 | Nassereith-Sparchet Am Limit | Sehr schöne Tour mit "Hirn" zu klettern. |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 6a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| ** 6a | 12.07.2008 | Weißwand Protein sei dank | Nomen est omen |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| *** 5c | 11.08.2007 | Weißwand Ursl Variante | Was für lange Arme (ein Zug links raus) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 6a | 22.08.2009 | Vilser Platte Gelbfieber | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ** 6a | 25.07.2009 | Gaichtpaß Verticalverkehr | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 6a | 22.08.2010 | Nassereith-Sparchet Natur Pur | Schöne Übergänge zwischen Reibungsklettern und Leisten. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ** 6b | 19.06.2011 | Weißwand Via Bianco | Leider recht speckig |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5c+ | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 5c+ | 19.08.2010 | Vilser Platte kein Name | Wird leiter, wenn man lange Arme hat (und weis, wo die Hänkel sind) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ***** 5c | 23.08.2010 | Nassereith-Sparchet Fearewind | Logische Tourenführung, sehr schön zum steigen. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| * 5c+ | 11.08.2007 | Weißwand Pauli Boulder | Leider recht Speckig |
| Onsight | AT Tirol | ||
| * 6a | 19.08.2010 | Weißwand Staudenriss | Lausiger Einstieg, sehr Speckig, kleine Leisten |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 5c | 13.03.2010 | Vilser Platte Amore Mio | Viel auf Reibung |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 5c | 19.08.2010 | Vilser Platte Jugendmarsch | Unter sehr leicht, oben unangenem bissig (viel Reibung, kleine Griffe) |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 5c | 21.08.2010 | Nassereith-Sparchet Kalte Kante | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 5b | 21.08.2010 | Nassereith-Sparchet Kattl´s Löcher | Leichter wie echt Haasisch. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ** 5c | 23.08.2010 | Nassereith-Sparchet Highway to hell | Durch Kalk schmierige Stellen. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 5c | 23.08.2010 | Nassereith-Sparchet Wann-Eck | Einstieg schön, dann immer an der Verschneidug lang, etwas tricki. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| * 6a | 7.05.2011 | Weißwand Pauli Boulder | Achtung !! Rote neu eingebohrt, um 3 m verlängert und nicht leichter geworden. Speckig wie eh und je |
| Rotpunkt | AT Tirol | ||
| 5b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 5b | 29.08.2009 | Gaichtpaß Spidergirl | Laut durch Straße |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 5b | 19.08.2010 | Gaichtpaß Tanja ich liebe dich | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 5b | 21.08.2010 | Nassereith-Sparchet Goldfinger | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 5a | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 5a | 11.08.2007 | Weißwand Gretl im Busch | Schöne Einklettertour |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ** 5a | 25.07.2009 | Gaichtpaß Prinz Eisenherz | Bröselig |
| Onsight | AT Tirol | ||
| ** 5a | 25.07.2009 | Gaichtpaß Hans im Glück | Bröselig |
| Onsight | AT Tirol | ||
| *** 5b | 23.08.2010 | Nassereith-Sparchet Echt haasisch | Ist eher eine 6-, Übergang vom leiten zum anspruchsvolleren krass. 14 Exen sinnvoll |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 4c | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| *** 4c | 23.08.2010 | Nassereith-Sparchet Inspiration | |
| Onsight | AT Tirol | ||
| 4b | |||
| pers. Rating | date | Climbing Location / Route | Comment |
| Style | Country, Region | ||
| **** 4b | 19.08.2010 | Vilser Platte Nasenbär | Schöner Übergang von Platte auf kleinen Überhang. |
| Onsight | AT Tirol | ||
| **** 4a | 19.08.2010 | Vilser Platte Anfänger-Riss | Super zum Einklettern |
| Onsight | AT Tirol | ||
| * 5c+ | 19.08.2010 | Vilser Platte Easy English | War mal Easy vor Felsausbruch !!! |
| Onsight | AT Tirol | ||
| * 4b | 25.07.2009 | Gaichtpaß Yoga | Unterste Möglichkeit zum sichern fehlt |
| Onsight | AT Tirol | ||











