
Climbers Paradise Community
In der Tabelle haben wir versucht, die unterschiedlichsten Klettereien zu vergleichen – wir wissen, dass das nicht ganz leicht ist und einige Kontroversen hervorruft – hoffentlich!
Denn wir freuen uns über Feedback, also zögert bitte nicht, wenn ihr einen anderen Umrechnungsvorschlag habt!
Das Programm errechnet automatisch eure Punkteanzahl, wenn ihr eine Route in eurem Klettertagebuch eingebt. Der Begehungsstil macht natürlich auch einen Unterschied – also ran an die Felsen und klettern!
Viel Spass beim Eintragen und noch viel mehr beim Klettern und Projektieren!
Umrechnungstabelle
| "Sportklettern Mehrseillängen" |
Bouldern | Eis | Klettersteig | Punkte | ||
| UIAA | franz. | fb-Bloc | fb-Trav | |||
| 3 | 3a | WI1- | A | 1 | ||
| 3+ | 3b | 2a | 2 | |||
| 4- | 3c | 2a | 2b | WI1 | 3 | |
| 4 | 4a | 2b | 2c | B | 4 | |
| 4+ | 4b | 2c | 3a | WI1+ | 5 | |
| 5- | 4c | 3a | 3b | 6 | ||
| 5 | 5a | 3b | 3c | WI2- | 7 | |
| 5a+ | 3c | 4a | WI2 | C | 8 | |
| 5+ | 5b | 4a | 4b | 9 | ||
| 5b+ | 4b | 4c | WI2+ | 10 | ||
| 6- | 5c | 4c | 5a | 11 | ||
| 6 | 5c+ | 5a | WI3- | 12 | ||
| 6+ | 6a | 5b | WI3 | D | 13 | |
| 7- | 6a+ | 5b | 5c | 14 | ||
| 7 | 6b | 5c | 5c+ | WI3+ | 15 | |
| 6b+ | 5c+ | 6a | 16 | |||
| 7+ | 6c | 6a | 6a+ | WI4- | E | 17 |
| 8- | 6c+ | 6a+ | 6b | WI4 | 18 | |
| 7a | 6b | 6b+ | 19 | |||
| 8 | 7a+ | 6b+ | 6c | WI4+ | 20 | |
| 8+ | 7b | 6c | 6c+ | 21 | ||
| 9- | 7b+ | 6c+ | 7a | WI5- | 22 | |
| 9 | 7c | 7a | 7b | WI5 | 23 | |
| 9+ | 7c+ | 7b | 7b+ | 24 | ||
| 10- | 8a | 7b+ | 7c | WI5+ | 25 | |
| 8a+ | 7c | 7c+ | 26 | |||
| 10 | 8b | 7c+ | 8a | WI6- | 27 | |
| 10+ | 8b+ | 8a | 8a+ | WI6 | 28 | |
| 8c | 8a+ | 29 | ||||
| 11- | 8c+ | 8b | WI6+ | 30 | ||
| 11 | 9a | 8b | 8b+ | WI7- | 31 | |
| 9a+ | 8b+ | WI7 | 32 | |||
| 11+ | 9b | WI7+ | 33 | |||
| onsight | wie angegeben | |||||
| flash | -1 Punkt | |||||
| rotpunkt | -2 Punkte | |||||
| toprope | -3 Punkte | |||||











